![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Aplikasi dan Kelas Besi Beruban
Properti: besi cor abu-abu memiliki kinerja pemotongan dan pemesinan yang sangat baik, kinerja pengecoran, permeabilitas magnetik, ketahanan aus yang baik, kekuatan kompresi yang tinggi tetapi dengan ketahanan yang rendah,tidak dapat dipalsukan, kelayakan pengelasan yang buruk.
Aplikasi:
1Hal ini digunakan untuk memproduksi beberapa castings sederhana yang hanya menahan beban ringan, seperti penutup, nampan, panci minyak, roda tangan, bingkai tangan, piring bawah, pegangan dan cetakan ingot,counterweights tungku tinggi dalam peralatan pengolahan baja, palu baja berat, dll.
2. Cocok untuk pembuatan pelat rel, silinder liner, tubuh pompa, tubuh katup, gearbox, gigi, plat penulisan, mesin tempat tidur, kolom, silinder dan piston (uap) minyak ring piston, piston,dll.
3Ini cocok untuk pembuatan castings yang tunduk pada tekanan berlebihan yang tinggi dan membutuhkan kedap udara yang tinggi, seperti mesin berat, gigi, cam, poros engkol besar,Blok silinder, tabung tekanan tinggi, dan berdiri rolling mill.
4Hal ini digunakan untuk memproduksi mesin berukuran besar seperti mesin bubut, mesin perforasi dan mesin berat lainnya, roller skateboard, rol, kolom coking, silinder mixer ring, kursi roda pendukung,dll.
Kelas dan spesifikasi untuk besi cor (GRI)
Negara | Spesifikasi | Pengangkatan | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 300 | 350 |
India | IS 210 1978 | FG | 150 | ... | 200 | ... | 250 | ... | 300 | 350 |
Inggris | BS 1452 1990 | Kelas | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | ... | 300 | 350 |
Amerika Serikat | ANS/ASTM A48-83 | Kelas | 20A | 25A | 30A | ... | 35A | 40A | 45A | 50A |
Jerman | DIN 1691 1985 | GG | 15 | ... | 20 | ... | 25 | ... | 30 | 35 |
Prancis | NFA 32-101-1987 | FGL | 150 | ... | 200 | ... | 250 | ... | 300 | 350 |
Italia | UNI 5007 1969 | G | 15 | ... | 20 | ... | 25 | ... | 30 | 35 |
Jepang | JIS G5501 1981 | FC | 150 | ... | 200 | ... | 250 | ... | 300 | 250 |
Rusia | GOST 1412 1979 | Sch | 15 | 18 | 20 | ... | 25 | ... | 30 | 35 |
Internasional | ISO 185-1988 | Kelas | 150 | ... | 200 | ... | 250 | ... | 300 | 350 |
Kekerasan BHN | 136-167 | 159-194 | 180-222 | 202-247 | 227-278 |
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: +86-15067447509
Faks: 86-574-88923602