![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Perbandingan merek China dan merek asing besi abu-abu
Tidak, tidak. | Negara | Besi cor | ||||||
1 | Cina | ️ | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
2 | Jepang | ️ | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
3 | Amerika Serikat |
Tidak, tidak.60 | Tidak, tidak.50 | Tidak, tidak.45 | Tidak, tidak.35 | Tidak, tidak.30 | Tidak, tidak.20 | ️ |
4 |
Mantan Uni Soviet
|
CP40 | CP35 | CP30 | CP25 | CP20 | CP15 | CP10 |
5 | Jerman | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | ️ |
6 | Italia | ️ | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 |
7 | Prancis | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | ️ |
8 | Inggris | ️ | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | Polandia | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | ️ |
10 | India | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | ️ |
11 | Rumania | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | ️ |
12 | Spanyol | ️ | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | ️ |
13 | Belgia | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
14 | Australia | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | ️ |
15 | Swedia | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
16 | Hongaria | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | ️ |
17 | Bulgaria | ️ | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | ️ |
18 |
Standar internasional (ISO) |
️ | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 |
Standar Pan Amerika (COPANT) |
FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
20 | Taiwan, Cina | ️ | ️ | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
21 | Belanda | ️ | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | ️ |
22 | Luksemburg | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | ️ |
23 | Austria | ️ | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | ️ |
Perbandingan antara merek Cina dan merek asing dari besi elastis
Tidak, tidak. | Negara | Kelas | ||||||||||
1 | Cina | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | ||||
2 | Jepang | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | ️ | ||||
3 | Amerika Serikat |
60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | ️ | ||||
4 | Mantan Uni Soviet | BP40 | BP45 | BP50 | BP60 | BP70 | BP80 | BP100 | ||||
5 | Jerman | GGG40 | ️ | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | ️ | ||||
6 | Italia | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | ️ | ||||
7 | Prancis | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | ️ | ||||
8 | Inggris | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 | ||||
9 | Polandia | ZS3817 | ZS4012 |
|
ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 | ||||
10 | India | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | ️ | ||||
11 | Rumania | ️ | ️ | ️ | ️ | FGN70-3 | ️ | ️ | ||||
12 | Spanyol | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | ️ | ||||
13 | Belgia | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | ️ | ||||
14 | Australia | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | ️ | ||||
15 | Swedia | 0717-02 | ️ | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | ️ | ||||
16 | Hongaria | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | ️ | ️ | ||||
17 | Bulgaria | 380-17 | 400-12 |
|
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
18 |
Standar internasional (ISO) |
400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
19 |
Standar Pan Amerika (COPANT) |
️ | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | ️ | ️ | ||||
20 | Finlandia | GRP400 | ️ | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | ️ | ||||
21 | Belanda | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | ️ | ️ | ||||
22 | Luksemburg | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | ️ | ||||
23 | Austria | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | ️ | ️ |
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: +86-15067447509
Faks: 86-574-88923602