|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | QT400-15 | Process: | Sand Casting |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | plain (oil), black paint, color paint | Standard: | GOST |
Product Type: | Rail Component | Machining Tolerance: | +/-0.15mm |
Surface Roughness: | Ra12.5 | ||
Menyoroti: | Pengecoran pasir besi cor,Pengecoran Pasir Resin |
Kereta Api / Kereta Api Pemasangan Duktil Besi Tembaga QT400-15 Kereta Api Rusia Anchor Rail Bahu
Aplikasi
Anchor atau bahu besi cor adalah bagian semi-tertanam ke dalam sleeper untuk mengikat klip ke pelat dasar, dan melindungi klip dari dicuri.Kami bisa menyediakan berbagai jenis bahu memenuhi kebutuhan klien '.
1. jangkar rel diproduksi dalam konstruksi satu bagian untuk baja pegas atau setara, diobati panas dan dirancang untuk menghilangkan merangkak truk.Anchor rel memberikan permukaan bantalan besar terhadap kedua dasar rel dan ikatanAnchor rel digunakan pada rel 50kg, 85kg, 90/91LB, 115RE/136RE, UIC54 dan UIC60.
2. Anchor rel Rusia adalah jenis produk casting yang digunakan dalam konstruksi kereta api.Sifat mekaniknya dalam keadaan cair sepenuhnya sesuai dengan TOCT 7293-85
Dengan departemen R & D kami sendiri, kami telah berhasil dan terus memproduksi jangkar rel baru sesuai dengan permintaan pelanggan kami.silahkan hubungi kami dan kami selalu menawarkan bantuan profesional untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Rincian produk
Bahan:QT500-7, QT450-10, QT400-15 | |||
Proses: Bahan baku Pemeriksaan, Pengolahan panas, besi cor, Membentuk, Produk jadi | |||
Pengolahan Permukaan: Biasa (dilemparkan minyak), Warna hitam oksida | |||
Paket:kantong tenunan dengan palet kayu bebas fumigasi, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||
Aplikasi: Digunakan pada rel 50Kg, 85Kg, 90 / 91LB, 115RE / 136RE, UIC54 & UIC60 |
Kelas material dan sifat mekanik
Produk | Bahu rel | ||
Aplikasi | UIC54 | UIC60 | 115RE, dll. |
Bahan | |||
Nama | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
Standar | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
Komposisi kimia ((%) | C:3.60-3.80 | C:3.40-3.90 | C:3.50-3.60 |
Mn: ≤ 0.6 | Mn:0.2-0.5 | Mn: ≤ 0.5 | |
Si:2.50-2.90 | Si:2.70-3.00 | Si:3.0-3.2 | |
P: ≤ 0.08 | P: ≤ 0.07 | P: ≤ 0.07 | |
S: ≤ 0.025 | S: ≤ 0.03 | S: ≤ 0.02 | |
Kekuatan tarik | ≥ 500 Mpa | ≥ 450 Mpa | ≥ 400 Mpa |
Kekuatan Hasil | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥ 250 Mpa |
Perpanjangan ((%) | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 15 |
Kekerasan | 170 ~ 230HB | 160 ~ 210HB | 130~180HB |
Permukaan | polos (dilemparkan minyak) |
Pengemasan
Produk terkait lainnya
Kontak Person: Paul