![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product Name: | Round solide top manhoe cover | Material: | Cast iron |
---|---|---|---|
Application: | Construction and public use | Surface finish: | Bituminous paint |
Color: | Black, Grey, Green, Yellow, etc. | Size: | According to customers' requirements |
Shape: | Round | ||
Menyoroti: | Penutup Lubang Besi Ulet,Tutup lubang manhole bergaris |
Penutup lubang manhole bulat atas padat berkunci ganda besi cor standar BS EN124
Fitur penutup lubang manhole kami
1. Rating beban tinggi dan kekuatan
Properti keras yang sama seperti besi cor, sementara memiliki keuntungan besar pada pemulihan peregangan.
Dirancang untuk memenuhi dan melebihi rating beban A15 / B125 / C250 / D400 / E600, menurut En124: 1994.
Lebih sedikit kebisingan dan transmisi getaran yang lebih rendah.
2. Melawan Pencurian dan Pilihan Keamanan
Nilai pencurian nol, mengurangi potensi kecelakaan dan biaya perawatan lebih lanjut yang disebabkan oleh pencuri.
Benang anti-seluncur di permukaan menjamin kondisi jalan yang aman bahkan dalam cuaca ekstrim.
Kunci tersedia sebagai pilihan yang dibentuk ke dalam penutup untuk meningkatkan tingkat keamanan.
Konduksi non-listrik dan non-konduksi panas.
3. umur layanan tahan lama.
Lebih dari 30 tahun kehidupan layanan tanpa retakan dan warna memudar, dibandingkan dengan 5 tahun besi cor.
Air anti korosi, debu dan hewan peliharaan ketat, disegel dengan baik mencegah gas beracun bocor.
Tanpa pergeseran, sinyal radio bebas melewati.
Toleransi suhu yang lebih tinggi dan lebih rendah dengan kisaran -40°C-200°C.
Indikator keausan tersedia ketika kedalaman benang berada pada nilai bahaya.
4. Desain Bebas
Bahan komposit itu sendiri memungkinkan fitur desain inovatif, logo klien tersedia sebagai pilihan.
Rasio resolusi permukaan yang jauh lebih jelas daripada besi cor atau BMC.
Ukuran untuk referensi pelanggan
Nama | Ukuran bagian (mm) | Bahan | Berat ((kg) | |||||||||||||||||
Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | r1 | r2 | r3 | r4 | |||
Tutup lubang manhole besi lentur ringan |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 8 | 13 | 86 | 9 | 31 | 60 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 25 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 8 | 13 | 105 | 9 | 31 | 65 | 6 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 34 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 9 | 15 | 120 | 9 | 31 | 70 | 6 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 44 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 9 | 15 | 138 | 9 | 31 | 75 | 6 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 55 | |
Penutup lubang manhole besi yang berat |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 9 | 15 | 86 | 9 | 31 | 75 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 28 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 9 | 15 | 105 | 10 | 30 | 80 | 7 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 39 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 14 | 10 | 16 | 120 | 11 | 29 | 80 | 8 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 53 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 14 | 11 | 18 | 138 | 12 | 28 | 85 | 9 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 71 | |
Tutup lubang manhole besi cor abu-abu muda |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 11 | 17 | 86 | 10 | 30 | 80 | 7 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 31 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 12 | 19 | 105 | 11 | 29 | 85 | 8 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 45 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 12 | 19 | 120 | 12 | 28 | 90 | 9 | 210 | 280 | 5 | 7 | HT200 | 59 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 13 | 20 | 138 | 13 | 27 | 90 | 10 | 240 | 310 | 5 | 7 | HT200 | 77 | |
Tutup lubang manhole besi cor abu-abu berat |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 13 | 21 | 86 | 12 | 28 | 95 | 9 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 38 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 14 | 22 | 105 | 13 | 27 | 100 | 10 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 54 |
Pelayanan Kami
Kontak Person: Paul