|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Strand No.: | 3s, 4s, 5s | Size: | 12.7 |
|---|---|---|---|
| Wedges Hardness: | HRC58-65 | Related Products: | Monostrand Jack and Pump |
| Standard: | GB/T14370-2015 | OEM: | Available |
| Menyoroti: | aksesoris pasca tegangan,Prestressed anchorage,sistem pasca-penekanan |
||
5 Lubang 3 Lubang Post Tension Arc slab Anchorage Prestressing Curved Anchorage
Deskripsi
1Untuk Untaian Jumlah: 2 untaian, 3 untaian, 4 untaian, 5 untaian. |
2. Bahan: Kepala jangkar Bahan: besi cor, Wedges Bahan: 20CrMnTi. |
3. Bagian lengkap: Flat Anchor Casting Head, Wedges, Anchor Bearing Plate, Spiral Spring Ring. |
4Kekerasan kepala jangkar: HRC25-36. Kekerasan wedges: HRC58-65. |
Aplikasi
| Model | Kepala jangkar datar | Piring bantalan datar | Saluran datar | |||||
| A | B | C | D | E | H | J | K | |
| BJM15(13)C-3 | 115 | 48 | 50 | 160 | 80 | 130 | 60 | 22 |
| BJM15(13)C-4 | 150 | 48 | 50 | 195 | 80 | 195 | 74 | 22 |
| BJM15(13)C-5 | 185 | 48 | 50 | 230 | 80 | 270 | 90 | 22 |
Kontak Person: Paul